Muafiyet Sınavı Sonuçları
14 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavı sonuçları aşağıda ilan edilmiştir. Sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alan öğrenciler Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfından muaf tutulmuş olup doğrudan lisans eğitimlerine başlayacaklardır.
Sonuçlar ada göre alfabetik sıralanmıştır ve her bir beceriden alınan puanlar ayrı ayrı gösterilmiştir. Listede kendinizi bulmak için arama alanını kullanabilirsiniz. Sonuç listesi resmi niteliktedir; ayrıca öğrencilere bireysel bildirim yapılmayacaktır.
| Adı Soyadı | Öğrenci No | Okuma%25 | Dinleme%25 | Yazma%25 | Konuşma%25 | Toplam100 | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR*** AK*** | 266713048 | 18 | 25 | 11,5 | 23,5 | 78 | Muaf |
| BE*** ER*** | 246713034 | 7,5 | 13 | 6 | 5 | 31,5 | Muaf Değil |
| Dİ*** ŞA*** | 266713042 | 10 | 16 | 2,5 | 6 | 34,5 | Muaf Değil |
| EB*** GA*** TO*** | 266713009 | 17 | 23 | 20 | 11,25 | 71,25 | Muaf |
| EF*** CA*** ÖZ*** | 256713038 | 11,5 | 24 | 15,25 | 24 | 74,75 | Muaf |
| EF*** KA*** BE*** | 256713050 | 19,5 | 24 | 16,5 | 17,5 | 77,5 | Muaf |
| EL*** AY*** | 256713036 | 14 | 24 | 20,5 | 19,5 | 78 | Muaf |
| ES*** ZA*** | 256713049 | 16 | 19 | 17 | 9,5 | 61,5 | Muaf |
| HA*** NU*** VU*** | 266713035 | 2,5 | GİRMEDİ | GİRMEDİ | GİRMEDİ | 2,5 | Muaf Değil |
| Hİ*** GÜ*** | 256713030 | 13,5 | 16 | 0 | 7 | 36,5 | Muaf Değil |
| HO*** Hİ*** | — | 15,5 | 24 | 22 | 18,5 | 80 | Muaf |
| JO*** DA*** DA*** | 266713002 | 20,5 | 25 | 24,5 | 23 | 93 | Muaf |
| Kİ*** Mİ*** FE*** | 266713003 | 20 | 24 | 21,5 | 23 | 88,5 | Muaf |
| ME*** DE*** | 266713019 | 19,5 | 25 | 19 | 18 | 81,5 | Muaf |
| MU*** AF*** AL*** MU*** | 266713001 | 17 | 24 | 19,75 | 23 | 83,75 | Muaf |
| MU*** FA*** AB*** | — | 16,5 | 20 | 20,5 | 22 | 79 | Muaf |
| Nİ*** KA*** | 266713043 | 13,5 | 17 | 14 | 16 | 60,5 | Muaf |
| Nİ*** KA*** | 256713022 | 20 | 24 | 22,5 | 13 | 79,5 | Muaf |
| OĞ*** ÜN*** | 266713023 | 10 | 13 | 8,5 | 7 | 38,5 | Muaf Değil |
| SE*** YÜ*** | 266713040 | 10,5 | 16 | 2,5 | 5 | 34 | Muaf Değil |
| TU*** EC*** KA*** | 266713017 | 11 | 20 | 6,5 | 16 | 53,5 | Muaf Değil |
| TU*** GÜ*** | 266713024 | 15 | 19 | 8 | 12 | 54 | Muaf Değil |
| YU*** SE*** Dİ*** | 256713073 | 23 | 25 | 19 | 23 | 90 | Muaf |
Aradığınız kayıt bulunamadı. Adınızı veya öğrenci numaranızı kontrol ederek tekrar deneyiniz.
- Sınavda başarısız olan öğrenciler, 2026-2027 Akademik Yılında Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfında öğrenim görecektir.
- 2026-2027 Akademik Yılında Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfında öğrenim görecek öğrencilerin; şubelendirme işlemleri, ders programları ve ders takvimlerine ilişkin duyuruları websitemizden düzenli olarak takip etmeleri gerekmektedir.
Adres: Kuzeykent Mahallesi Orgeneral Atilla Ateş Paşa Caddesi Kastamonu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 37150 Merkez / KASTAMONU
Exemption Examination Results
The results of the Compulsory English Preparatory Class Exemption Examination held on September 14, 2026 are announced below. Students who scored at least 60 points out of 100 are exempted from the Compulsory English Preparatory Class and will begin their undergraduate education directly.
Results are listed alphabetically by name, with the score for each language skill shown separately. You may use the search field to find your own record. The list is official; no separate individual notification will be sent to students.
| Name & Surname | Student ID | Reading25% | Listening25% | Writing25% | Speaking25% | Overall100 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR*** AK*** | 266713048 | 18 | 25 | 11.5 | 23.5 | 78 | Exempt |
| BE*** ER*** | 246713034 | 7.5 | 13 | 6 | 5 | 31.5 | Not Exempt |
| Dİ*** ŞA*** | 266713042 | 10 | 16 | 2.5 | 6 | 34.5 | Not Exempt |
| EB*** GA*** TO*** | 266713009 | 17 | 23 | 20 | 11.25 | 71.25 | Exempt |
| EF*** CA*** ÖZ*** | 256713038 | 11.5 | 24 | 15.25 | 24 | 74.75 | Exempt |
| EF*** KA*** BE*** | 256713050 | 19.5 | 24 | 16.5 | 17.5 | 77.5 | Exempt |
| EL*** AY*** | 256713036 | 14 | 24 | 20.5 | 19.5 | 78 | Exempt |
| ES*** ZA*** | 256713049 | 16 | 19 | 17 | 9.5 | 61.5 | Exempt |
| HA*** NU*** VU*** | 266713035 | 2.5 | ABSENT | ABSENT | ABSENT | 2.5 | Not Exempt |
| Hİ*** GÜ*** | 256713030 | 13.5 | 16 | 0 | 7 | 36.5 | Not Exempt |
| HO*** Hİ*** | — | 15.5 | 24 | 22 | 18.5 | 80 | Exempt |
| JO*** DA*** DA*** | 266713002 | 20.5 | 25 | 24.5 | 23 | 93 | Exempt |
| Kİ*** Mİ*** FE*** | 266713003 | 20 | 24 | 21.5 | 23 | 88.5 | Exempt |
| ME*** DE*** | 266713019 | 19.5 | 25 | 19 | 18 | 81.5 | Exempt |
| MU*** AF*** AL*** MU*** | 266713001 | 17 | 24 | 19.75 | 23 | 83.75 | Exempt |
| MU*** FA*** AB*** | — | 16.5 | 20 | 20.5 | 22 | 79 | Exempt |
| Nİ*** KA*** | 266713043 | 13.5 | 17 | 14 | 16 | 60.5 | Exempt |
| Nİ*** KA*** | 256713022 | 20 | 24 | 22.5 | 13 | 79.5 | Exempt |
| OĞ*** ÜN*** | 266713023 | 10 | 13 | 8.5 | 7 | 38.5 | Not Exempt |
| SE*** YÜ*** | 266713040 | 10.5 | 16 | 2.5 | 5 | 34 | Not Exempt |
| TU*** EC*** KA*** | 266713017 | 11 | 20 | 6.5 | 16 | 53.5 | Not Exempt |
| TU*** GÜ*** | 266713024 | 15 | 19 | 8 | 12 | 54 | Not Exempt |
| YU*** SE*** Dİ*** | 256713073 | 23 | 25 | 19 | 23 | 90 | Exempt |
No matching record was found. Please check the name or student ID and try again.
- Students who were unsuccessful in the examination will attend the Compulsory English Preparatory Class in the 2026–2027 Academic Year.
- Students who will attend the Compulsory English Preparatory Class in the 2026–2027 Academic Year are required to follow the announcements on our website regularly regarding class allocation, course schedules and course calendars.
Address: Kuzeykent Mahallesi Orgeneral Atilla Ateş Paşa Caddesi Kastamonu University School of Foreign Languages 37150 Merkez / KASTAMONU